| MARCA | MODELO | AÑO INICIO | AÑO FIN |
| Benelli | Caffe nero 250 | 2008 | 2012 |
| Benelli | Velvet 250 my08 | 2008 | 2008 |
| Bimota | DB 2 | 1993 | 1995 |
| Bimota | DB 2 SR | 1994 | 1996 |
| Bimota | DB 3 Mantra | 1996 | 1996 |
| Bimota | DB 4 | 1998 | 1998 |
| Cagiva | W12 350 | 1993 | 1993 |
| Derbi | Senda R 125 | 2002 | 2008 |
| Derbi | Senda SM 125 | 2002 | 2008 |
| Ducati | 900 ss final edition | 1999 | 2003 |
| Ducati | MH 900 evoluzione | 2000 | 2000 |
| Ducati | Monster 900 spezial | 2000 | 2000 |
| Gilera | Coguar 125 | 2000 | 2000 |
| Gilera | Dakota 350 | 2000 | 2000 |
| Gilera | RC 600 | 2000 | 2000 |
| Honda | CB 1300 | 2005 | 2005 |
| Honda | CB 1300 sa | 2005 | 2005 |
| Honda | CB 1300 sa super four abs | 2005 | 2005 |
| Honda | Cb 450 sc nighthawk | 1983 | 1986 |
| Honda | Cb 550 sc nighthawk | 1983 | 1983 |
| Honda | Cb 650 nighthawk | 1983 | 1985 |
| Honda | Cb 700 s nighthawk | 1984 | 1986 |
| Honda | CB 750 | 1992 | 1993 |
| Honda | Cb 750 c nighthawk | 1991 | 2003 |
| Honda | CBR600 f | 1990 | 1990 |
| Honda | CG 125 | 1998 | 1999 |
| Honda | CLR 125 cityfly | 1998 | 1998 |
| Honda | Cm 450 a hondamatic | 1983 | 1983 |
| Honda | Cm 450 e | 1983 | 1983 |
| Honda | Cmx 450 c rebel | 1986 | 1987 |
| Honda | CN 250 fusion | 2000 | 2000 |
| Honda | CRF 230 f | 2003 | 2009 |
| Honda | Crf 230 l | 2008 | 2009 |
| Honda | Cx 650 c custom | 1983 | 1983 |
| Honda | Cx 650 t turbo | 1983 | 1983 |
| Honda | FMX 650 | 2005 | 2007 |
| Honda | FX 650 vigor | 1999 | 2000 |
| Honda | Gb 500 | 1989 | 1990 |
| Honda | Gl 1100 a goldwing aspencade | 1982 | 1983 |
| Honda | Gl 1100 gold wing | 1982 | 1983 |
| Honda | Gl 1100 i goldwing interstate | 1982 | 1983 |
| Honda | Gl 1200 a gold wing aspencade | 1984 | 1987 |
| Honda | Gl 1200 goldwing | 1984 | 1984 |
| Honda | Gl 1200 i gold wing interstate | 1984 | 1987 |
| Honda | Gl 650 silverwing | 1983 | 1983 |
| Honda | Gl 650 silverwing interstate | 1983 | 1983 |
| Honda | NT 650 Hawk GT | 1988 | 1991 |
| Honda | NT 650 v cbs deauville | 2002 | 2005 |
| Honda | NT 650 v deauville | 1998 | 2001 |
| Honda | NTV 600 revere | 1988 | 1993 |
| Honda | NX 500 dominator | 1988 | 1995 |
| Honda | NX 650 | 1988 | 1989 |
| Honda | NX 650 dominator | 1988 | 2000 |
| Honda | SLR 650 | 1997 | 1998 |
| Honda | Trx 300 fourtrax | 1988 | 2000 |
| Honda | Trx 300 fourtrax 4x4 | 1988 | 2000 |
| Honda | Vf 1000 f interceptor | 1984 | 1984 |
| Honda | Vf 1100 c v65 magna | 1983 | 1986 |
| Honda | Vf 1100 s v65 sabre | 1984 | 1985 |
| Honda | Vf 500 f interceptor | 1984 | 1985 |
| Honda | Vf 700 c magna | 1984 | 1987 |
| Honda | Vf 700 s sabre | 1984 | 1985 |
| Honda | VF 750 C Magna | 1988 | 1988 |
| Honda | Vf 750 c v45 magna | 1982 | 1983 |
| Honda | Vf 750 f v45 interceptor | 1983 | 1984 |
| Honda | Vf 750 s v45 sabre | 1982 | 1983 |
| Honda | Vt 500 c shadow | 1983 | 1986 |
| Honda | Vt 500 ft ascot | 1983 | 1984 |
| Honda | VT 600 c shadow | 1988 | 2000 |
| Honda | Vt 600 c shadow vlx | 1988 | 2007 |
| Honda | Vt 600 d shadow vlx deluxe | 1999 | 2007 |
| Honda | Vt 700 c shadow | 1984 | 1985 |
| Honda | VT 750 c shadow | 1983 | 1983 |
| Honda | VT 750 c2 ace spirit | 1999 | 1999 |
| Honda | VT 750 c2 shadow | 2010 | 2010 |
| Honda | VT 750 c2b shadow black spirint | 2007 | 2009 |
| Honda | VT 750 c2s shadow | 2010 | 2010 |
| Honda | Vt 750 dc shadow spirit | 2001 | 2007 |
| Honda | Vtr 250 interceptor | 1988 | 1988 |
| Honda | Xl 350 r | 1984 | 1985 |
| Honda | Xl 600 r | 1983 | 1987 |
| Honda | XL 600 v transalp | 1989 | 1990 |
| Honda | XL 650 v transalp | 2002 | 2007 |
| Honda | XLR 125 r | 1997 | 1999 |
| Honda | XR 125 l | 2003 | 2006 |
| Honda | Xr 350 r | 1983 | 1985 |
| Honda | Xr 500 r | 1983 | 1984 |
| Honda | XR 600 R | 1985 | 2000 |
| Honda | XR 650 L | 1993 | 2016 |
| Kawasaki | KLR 650 | 1997 | 2018 |
| Kawasaki | KLR 650 c | 1995 | 2004 |
| Kawasaki | Klr 650 new edition | 2014 | 2014 |
| Kawasaki | KLR 650 new edittion | 2014 | 2014 |
| Kawasaki | KLX 650 | 1993 | 1996 |
| Kawasaki | KLX 650r | 1996 | 1996 |
| Kawasaki | Ksf 250 a18 mojave | 2000 | 2003 |
| Kawasaki | Kvf 360 a prairie 4x4 | 2003 | 2012 |
| Kawasaki | Kvf 400 a prairie 4x4 | 2000 | 2002 |
| Kawasaki | Zg 1200 a1 voyager xiii | 1986 | 2003 |
| KTM | 625 SC Enduro | 2002 | 2002 |
| KTM | 640 Duke II LC4 | 2000 | 2002 |
| KTM | 660 LC4 Rallye | 1999 | 1999 |
| KTM | Duke II 640 | 2000 | 2002 |
| KTM | LC-4 620 super competion | 2000 | 2002 |
| KTM | LC-4 640 adventure | 2000 | 2000 |
| KTM | LC-4 640 adventurer | 2000 | 2000 |
| KTM | LC-4 640 e | 2002 | 2002 |
| KTM | LC-4 640 e six days | 2000 | 2002 |
| KTM | LC-4 640 e sm prestige | 2000 | 2002 |
| KTM | LC-4 640 e supermoto | 2001 | 2002 |
| KTM | LC-4 640 supermoto | 2002 | 2002 |
| Sachs | Roadster 650 | 2001 | 2001 |
| Suzuki | GS 500 | 1988 | 2002 |
| Suzuki | GS 500 e | 1989 | 2000 |
| Suzuki | GS 500 eu | 1989 | 2000 |
| Suzuki | GS 500 f | 2001 | 2005 |
| Suzuki | GS 500 fu | 2004 | 2006 |
| Suzuki | GS 500 u | 2001 | 2006 |
| Suzuki | GS 500f | 2004 | 2009 |
| Suzuki | LS 650 savage | 1986 | 2000 |
| Suzuki | Vs 1400 gl intruder | 1991 | 2004 |
| Suzuki | VS 1400 intruder | 1987 | 2003 |
| Suzuki | VS 400 | 1995 | 1995 |
| Suzuki | Vs 800 gl intruder | 1992 | 2004 |
| Suzuki | VS 800 intruder | 1992 | 2000 |
| Suzuki | Vx 800 | 1990 | 1993 |
| Suzuki | VZ 800 marauder | 1997 | 2004 |
| Triumph | Adventurer 900 | 1996 | 2001 |
| Triumph | America 790 | 2002 | 2016 |
| Triumph | America 865 | 2006 | 2006 |
| Triumph | Boneville t100 | 2002 | 2004 |
| Triumph | Bonneville 100 t | 2006 | 2018 |
| Triumph | Bonneville 790 | 2000 | 2006 |
| Triumph | Bonneville 800 | 2001 | 2006 |
| Triumph | Bonneville 865 | 2000 | 2006 |
| Triumph | Daytona 1200 | 1993 | 1997 |
| Triumph | Daytona 750 | 1991 | 1998 |
| Triumph | Daytona 900 | 1994 | 1996 |
| Triumph | Daytona 900 super 3 | 1994 | 1996 |
| Triumph | Daytona 955i | 1997 | 2006 |
| Triumph | Rocket III classic 2300 | 2006 | 2006 |
| Triumph | Rocket III roadster 2300 | 2009 | 2009 |
| Triumph | Rocket III touring 2300 | 2008 | 2008 |
| Triumph | Scrambler 865 | 2006 | 2006 |
| Triumph | Scrambler 900 | 2006 | 2006 |
| Triumph | Speed triple 750 | 1994 | 1997 |
| Triumph | Speed triple 900 | 1994 | 1996 |
| Triumph | Speed triple 955 | 1998 | 2004 |
| Triumph | Speedmaster 790 | 2001 | 2001 |
| Triumph | Speedmaster 865 | 2005 | 2005 |
| Triumph | Speedmaster 900 | 2005 | 2005 |
| Triumph | Sprint 900 | 1993 | 1996 |
| Triumph | Sprint 955 rs | 1999 | 2000 |
| Triumph | Sprint 955 st | 1998 | 2000 |
| Triumph | Thruxton 865 | 2003 | 2015 |
| Triumph | Thruxton 865 se | 2010 | 2010 |
| Triumph | Thruxton 900 | 2010 | 2010 |
| Triumph | Thunderbird 900 | 1995 | 2004 |
| Triumph | Thunderbird 900 sport | 1998 | 2004 |
| Triumph | Trident 750 | 1991 | 1998 |
| Triumph | Trophy 1200 | 1991 | 1995 |
| Triumph | Trophy 900 | 1991 | 1995 |
| Wuyang | WY125-12C | 2006 | 2006 |
| Wuyang | WY125-16C | 2006 | 2006 |
| Yamaha | GTS 1000 | 1992 | 1992 |
| Yamaha | GTS 1000 a | 1992 | 1992 |
| Yamaha | Roadliner 1854 s | 2012 | 2012 |
| Yamaha | Stratoliner 1854 s | 2012 | 2012 |
| Yamaha | Stratoliner deluxe 1854 | 2012 | 2012 |
| Yamaha | TDM 850 | 1995 | 1997 |
| Yamaha | TDM 850 f | 1991 | 1995 |
| Yamaha | TDM 900 | 2002 | 2004 |
| Yamaha | TDM 900 a | 2007 | 2009 |
| Yamaha | TRX 850 | 1995 | 1995 |
| Yamaha | TT 600 e | 1993 | 1996 |
| Yamaha | TT 600 r | 1993 | 1996 |
| Yamaha | TT 600 re | 2003 | 2003 |
| Yamaha | TT 600s | 1993 | 1993 |
| Yamaha | VMX-1200 v-max | 1985 | 2002 |
| Yamaha | X-max 250 | 2005 | 2006 |
| Yamaha | XJ 900 gt | 1995 | 1995 |
| Yamaha | XJ 900 p | 2007 | 2009 |
| Yamaha | XJ 900 s | 1995 | 1995 |
| Yamaha | XJ-R 1200 | 1995 | 1998 |
| Yamaha | XJ-R 1200 sp | 1997 | 1998 |
| Yamaha | XJR 1300 | 2000 | 2000 |
| Yamaha | XJR 1300 sp | 1999 | 1999 |
| Yamaha | XT 500 e | 1993 | 1993 |
| Yamaha | XTZ 600 | 1997 | 1997 |
| Yamaha | XTZ 600 tenere | 2000 | 2000 |
| Yamaha | XTZ 750 super tenere | 2000 | 2000 |
| Yamaha | XV 1300 td | 2000 | 2000 |
| Yamaha | XV 1900 | 2006 | 2006 |
| Yamaha | XV 1900 a midnight star | 2011 | 2016 |
| Yamaha | XV 1900 midnight star | 2006 | 2010 |
| Yamaha | XV-Z 1200 td | 2000 | 2000 |
| Yamaha | XV-Z 1300 de | 1993 | 1993 |
| Yamaha | XV-Z 1300 tf venture | 2001 | 2001 |
| Yamaha | XVZ 300 | 1989 | 1992 |
| Yamaha | YP 250 r black x-max | 2009 | 2009 |
Bujia ngk dpr8ea-9 para moto Honda, Ktm, Triumph, Yamaha
$65.00 MXN
Hay existencias
Hay existencias
Información adicional
| Peso | .2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 5 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.