MARCA | MODELO | AÑO INICIO | AÑO FIN |
Aprilia | Extrema 50 | 1993 | 1993 |
Aprilia | RS 50 | 1993 | 1996 |
ATK | 250 | 1988 | 2003 |
ATK | 260 | 1995 | 2002 |
ATK | 406 | 1988 | 1999 |
ATK | 450 | 2003 | 2003 |
Bajaj | KB 100 | 1993 | 1993 |
Benelli | Jarno 125 | 2000 | 2000 |
Benelli | Spring 50 | 2000 | 2000 |
Benelli | Super 250 | 2000 | 2000 |
Benelli | Tornado 650 s | 2000 | 2000 |
Beta | Alp 240 | 1995 | 1995 |
Beta | Alp 50 | 1993 | 1993 |
Beta | REV-3 125 Trial | 2000 | 2006 |
Beta | Zero Gara | 1994 | 1994 |
Bultaco | Frontera 250 | 2000 | 2000 |
Bultaco | Frontera 360 | 2000 | 2000 |
Bultaco | Matador mk2 | 2000 | 2000 |
Bultaco | Matador mk3 | 2000 | 2000 |
Bultaco | Metralla gt | 2000 | 2000 |
Bultaco | Metralla mk2 | 2000 | 2000 |
Bultaco | Metralla mk250 | 2000 | 2000 |
Bultaco | Pursang 360 | 2002 | 2002 |
Bultaco | Pursang 370 | 2000 | 2002 |
Bultaco | Pursang mk15 | 2002 | 2008 |
Bultaco | Pursang mk4 | 2000 | 2000 |
Bultaco | Pursang mk5 | 2000 | 2002 |
Bultaco | Pursang mk6 | 2002 | 2008 |
Bultaco | Pursang mk7 | 2000 | 2000 |
Cagiva | Cocis 50 | 2000 | 2000 |
Cagiva | Prima 50 | 1992 | 1992 |
Cagiva | Supercity 50 | 1992 | 1992 |
Cagiva | W4 50 | 1992 | 1992 |
Carabela | Centauro enduro 250 | 2000 | 2000 |
Carabela | Centauro mx-II | 2000 | 2000 |
Carabela | Centauro mx-II 450 | 2000 | 2000 |
Carabela | Centauro mx-III | 2000 | 2000 |
Carabela | Centauro mx-III 360 | 2000 | 2000 |
Carabela | Centauro mx-IV 250 | 2000 | 2000 |
Carabela | Marquesa enduro 125 | 2000 | 2000 |
Carabela | Marquesa mk-11 175 | 2000 | 2000 |
Carabela | Marquesa mx 100 | 2000 | 2000 |
Carabela | Marquesa mx 111 | 2000 | 2002 |
Carabela | Marquesa mxv | 2000 | 2000 |
Carabela | Moto cross 200 | 2002 | 2002 |
Carabela | Torero flat track 100 | 2002 | 2002 |
Carabela | Torero flat track 125 | 2000 | 2002 |
Carabela | Torero flat track 175 | 2002 | 2002 |
Carabela | Torero flat track 250 | 2000 | 2000 |
Derbi | GPR | 2002 | 2002 |
Derbi | GPR 50 R | 2002 | 2002 |
Derbi | GPR Naked | 2004 | 2004 |
Derbi | GPR Racing | 2002 | 2002 |
Derbi | GPR Replica | 2003 | 2003 |
Derbi | Naked | 2004 | 2004 |
HM Racing | Baja SX | 1998 | 1998 |
HM Racing | Derapage | 1998 | 1998 |
HM Racing | Six | 1998 | 1998 |
Honda | CB 250 | 2000 | 2000 |
Honda | CB 360 g5 | 2000 | 2000 |
Honda | TLM 50 | 2000 | 2000 |
Kawasaki | AE 50 A | 1983 | 1997 |
Kawasaki | AR 50 A | 1983 | 1992 |
Kawasaki | KE 100 B | 1987 | 2001 |
Moto Guzzi | 350 NTX | 1986 | 1992 |
Moto Guzzi | 750 SP | 1992 | 1992 |
Moto Guzzi | Nevada 750 Basic | 1992 | 1992 |
Moto Guzzi | Nevada 750 NT | 1993 | 1997 |
Moto Guzzi | Nevada NT | 1992 | 1997 |
Moto Guzzi | V 35 Florida | 1986 | 1992 |
Moto Guzzi | V 350 Nevada | 1992 | 1992 |
Moto Guzzi | V 65 NTX | 1990 | 1992 |
MV Agusta | 350 Sport | 1980 | 1980 |
MV Agusta | 800S | 1980 | 1980 |
MV Agusta | 900S | 1980 | 1980 |
Suzuki | GS 425 E | 1979 | 1979 |
Suzuki | GS 425 N | 1979 | 1979 |
Suzuki | RM 80 X | 2000 | 2000 |
Suzuki | TS 125 | 2000 | 2000 |
Yamaha | DT 125 | 2007 | 2009 |
Yamaha | V 125 Z | 2007 | 2007 |
Yamaha | V 125 ZR | 2007 | 2007 |
Bujia ngk B8es para moto Bultaco, Cagiva, Carabela
$55.00 MXN
Hay existencias
Hay existencias
Información adicional
Peso | .2 g |
---|---|
Dimensiones | 10 × 5 × 5 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.