| MARCA | MODELO | AÑO INICIO | AÑO FIN |
| A.J.S | JSM 125 Motard | 2009 | 2015 |
| A.J.S | JSM 125 Trail | 2009 | 2014 |
| Honda | C90 mt | 1996 | 2003 |
| Honda | CA 125 rebel | 1995 | 2000 |
| Honda | CB 250 | 1996 | 1998 |
| Honda | CB 250 nighthawk | 1992 | 2001 |
| Honda | CD 250u | 1988 | 1992 |
| Honda | CMX250c rebel | 1996 | 1999 |
| Honda | CRF 50f | 2004 | 2007 |
| Honda | CRF 70f | 2005 | 2005 |
| Honda | CT 70 | 1980 | 1992 |
| Honda | SCV 100 lead | 2003 | 2003 |
| Honda | ST 50 dax | 1988 | 2000 |
| Honda | ST 70 dax | 1990 | 1996 |
| Honda | XR 50 | 1993 | 2002 |
| Honda | XR 50 motard | 2005 | 2005 |
| Honda | XR 50r | 2003 | 2004 |
| Honda | XR 70r | 1997 | 2000 |
| Honda | XR 70v | 2002 | 2018 |
| Jincheng | CJ 70 A | 2000 | 2000 |
| Jincheng | JC 90 | 2006 | 2006 |
| Jincheng | JC 90-2 B | 2006 | 2006 |
| Kawasaki | KLX 110 | 2007 | 2007 |
| Kawasaki | KLX 110 a | 2002 | 2009 |
| Kawasaki | KLX 110 c | 2010 | 2014 |
| Kawasaki | KLX 110 l | 2010 | 2014 |
| Kawasaki | KLX 110 monster energy | 2009 | 2009 |
| Kawasaki | KLX 111 monster energy | 2009 | 2009 |
| Kawasaki | KLX 140 l monster energy | 2009 | 2009 |
| Kawasaki | KLX 140 monster energy | 2009 | 2009 |
| Kawasaki | KSR 110 | 2003 | 2003 |
| Keeway | ARN 125 | 2009 | 2009 |
| Keeway | Foc. 125 | 2000 | 2000 |
| Keeway | Matrix 125 V1 | 2000 | 2000 |
| MBK | Active | 1995 | 1995 |
| MBK | XC 125 Flame | 1994 | 1994 |
| Midwest | JC 50 Q-9 | 2000 | 2000 |
| Midwest | JC 70 Y | 2000 | 2000 |
| Midwest | JS 70 Y | 2000 | 2000 |
| Midwest | JS 90 Y | 2000 | 2000 |
| Motor Hispania | Duna 125 SM | 2007 | 2007 |
| Motor Hispania | Duna 125 SX | 2007 | 2007 |
| Motor Hispania | MH7 125 | 2010 | 2010 |
| Peugeot | Tweet 50 | 2010 | 2010 |
| Peugeot | Vivacity 50 | 2011 | 2011 |
| Polaris | Phonix 200 | 2005 | 2012 |
| Sherco | City Corp 125 Enduro | 2008 | 2008 |
| Sherco | City Corp 125 Supermotard | 2008 | 2008 |
| Suzuki | DR-z 110 | 2003 | 2005 |
| Suzuki | FL 125 dw | 2007 | 2009 |
| Suzuki | Scooter 125 | 2008 | 2008 |
| SYM | Crox 50 | 2014 | 2014 |
| SYM | Fiddle III 50 | 2014 | 2014 |
| SYM | Mio 100 | 2006 | 2016 |
| SYM | Mio 50 | 2005 | 2005 |
| SYM | Symphony SR 50 | 2000 | 2000 |
| Yamaha | T 90d | 2007 | 2007 |
| Yamaha | T 90n | 2007 | 2007 |
| Yamaha | TT-R 110 | 2000 | 2007 |
| Yamaha | TT-R 110 e | 2003 | 2008 |
| Yamaha | TT-R 110 ex | 2008 | 2008 |
| Yamaha | TT-R 110 ey | 2009 | 2009 |
| Yamaha | XC 110 e cygnus l | 2012 | 2012 |
| Yamaha | XC 125 beluga | 1990 | 1995 |
| Yamaha | XC 125 s | 2000 | 2000 |
| Yamaha | XC 125 sc | 2000 | 2000 |
| Yamaha | XC 125 zs | 2000 | 2000 |
| Yamaha | XC 125 zsc | 2000 | 2000 |
| Yamaha | XV 125 | 1997 | 1997 |
| Yamaha | XV 125 s virago | 1997 | 1997 |
| Yamaha | XV 250 | 1994 | 1994 |
| Yamaha | XV 250 w | 2000 | 2000 |
| Yamaha | XV 250 wc | 2000 | 2000 |
| Yamaha | XV Virago | 1997 | 1997 |
| Yamaha | XVS 250 drag star | 2001 | 2001 |
| Yamaha | XVS 250 x | 2008 | 2008 |
| Yamaha | YBR 125 | 2005 | 2005 |
| Yamaha | YBR 125 custom | 2008 | 2008 |
| Yamaha | YBR 125 i | 2007 | 2007 |
Bujia ngk cr6hsa para moto Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha
$65.00 MXN
Hay existencias
Hay existencias
Información adicional
| Peso | .2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 5 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.