Bujia NGK CR8E
Bujía NGK Cr8e Para Moto Aprilia Gas Gas Kawasaki
$150.00 MXN
Hay existencias
Hay existencias
| MARCA | MODELO | AÑO INICIO | AÑO FIN |
| Aprilia | Leonardo 125 | 1995 | 2001 |
| Aprilia | Leonardo 125 ST | 1996 | 1996 |
| Aprilia | Leonardo 150 | 1998 | 2004 |
| Aprilia | Leonardo 150 ST | 1999 | 2006 |
| Aprilia | Mojito 125 | 2002 | 2004 |
| Aprilia | Scarabeo 150 | 1999 | 2003 |
| Aprilia | Scarabeo 200 | 2000 | 2000 |
| Aprilia | Scarabeo Light 125 | 2004 | 2008 |
| Aprilia | Sporcity 125 | 2004 | 2008 |
| Bajaj | Discover 125 | 2000 | 2000 |
| Bajaj | Pulsar 135 | 2000 | 2000 |
| Bajaj | Pulsar 180 ug | 2000 | 2000 |
| Bajaj | Pulsar 220 | 2000 | 2000 |
| Benelli | Adiva 150 | 2001 | 2006 |
| Benelli | Caffe nero 250 | 2012 | 2012 |
| Benelli | Macis 125 | 2010 | 2010 |
| Benelli | Macis 150 | 2010 | 2010 |
| Benelli | Velvet 250 | 2000 | 2000 |
| Benelli | Velvet ECO 125 | 1999 | 1999 |
| Benelli | Velvet ECO 150 | 1999 | 1999 |
| Cagiva | 650 Raptor | 2000 | 2000 |
| Cagiva | 650 V-Raptor | 2000 | 2000 |
| DRAFA | Citycom 300i | 2011 | 2011 |
| DRAFA | Next 250 | 2012 | 2012 |
| Gas Gas | EC 450 FSE | 2005 | 2005 |
| Gas Gas | EC 515 FSR | 2008 | 2010 |
| Gas Gas | ECF 250 4T | 2010 | 2011 |
| Gas Gas | FSE 450 | 2004 | 2009 |
| Gas Gas | Halley 450 R | 2008 | 2008 |
| Gas Gas | PAMPERA 400 | 2006 | 2006 |
| Gas Gas | Pampera 450 | 2007 | 2007 |
| Gas Gas | Six 4T 250 | 2010 | 2011 |
| Gas Gas | SM 450 | 2000 | 2000 |
| Gas Gas | SM 515 | 2008 | 2010 |
| Gas Gas | SM Halley 450 | 2009 | 2009 |
| Gilera | DNA 4T | 2000 | 2000 |
| Honda | CBR 125 | 2003 | 2003 |
| Honda | CBR 125 RR | 2003 | 2003 |
| Honda | CBR 125 RW | 2010 | 2010 |
| Husaberg | FE 501 E | 1993 | 1999 |
| Husqvarna | SMS 125 | 2011 | 2011 |
| Husqvarna | SMS 4 | 2011 | 2011 |
| Husqvarna | TE 125 | 2011 | 2013 |
| Husqvarna | TE 125 4T | 2011 | 2011 |
| Kasinski | Comet 650R | 2007 | 2007 |
| Kasinski | Comet GT 650R | 2012 | 2012 |
| Kasinski | Comet GT-R DOHC | 2009 | 2009 |
| Kasinski | Comet Phase 2 DOHC | 2005 | 2005 |
| Kasinski | Mirage 250 | 2000 | 2000 |
| Kasinski | Mirage Power | 2007 | 2007 |
| Kawasaki | D-Tracker X | 2010 | 2010 |
| Kawasaki | ER 300 | 2015 | 2015 |
| Kawasaki | EX 250 | 2008 | 2011 |
| Kawasaki | KL 250 G | 2010 | 2010 |
| Kawasaki | KLX 250 R | 1993 | 1996 |
| Kawasaki | KLX 250 S | 2009 | 2011 |
| Kawasaki | KLX 250s | 2000 | 2000 |
| Kawasaki | KLX 300 R | 1996 | 2007 |
| Kawasaki | KLX 400 SR | 2003 | 2004 |
| Kawasaki | KX250 f | 2006 | 2008 |
| Kawasaki | Ninja EX 300 C | 2013 | 2013 |
| Kawasaki | W 650 | 1999 | 2006 |
| Kawasaki | W 800 A | 2011 | 2011 |
| Kawasaki | W 800 A Special Edition | 2012 | 2012 |
| Kymco | AD Venox 250 | 2000 | 2000 |
| Kymco | Hipster 125 | 2001 | 2001 |
| Kymco | My Road 700i | 2012 | 2012 |
| Kymco | Quannon 125 | 2007 | 2007 |
| Kymco | Quannon 125 Naked | 2010 | 2010 |
| Kymco | SAAOAA X-Citing 500 | 2000 | 2000 |
| Kymco | Venox 250 4T | 2002 | 2002 |
| Kymco | Xciting 500 | 2005 | 2005 |
| Kymco | Zing II | 2008 | 2008 |
| Piaggio/Vespa | Vespa 125 ET-8 | 2000 | 2000 |
| Polaris | Hawkeye 300 2x4 | 2006 | 2007 |
| Polaris | Hawkeye 4x4 300 | 2006 | 2007 |
| Suzuki | Address 125 | 2007 | 2007 |
| Suzuki | AN 125 | 1995 | 1996 |
| Suzuki | AN 650 Burgman | 2002 | 2016 |
| Suzuki | DL 650 v-strom | 2008 | 2008 |
| Suzuki | DM 15 3M | 2008 | 2013 |
| Suzuki | DR 400E | 2000 | 2000 |
| Suzuki | DRZ 400e | 2000 | 2000 |
| Suzuki | GSX 650f | 2008 | 2008 |
| Suzuki | GZ 125 Marauder | 2004 | 2007 |
| Suzuki | Intruder 125 | 2007 | 2007 |
| Suzuki | SV 650 | 1999 | 2016 |
| Suzuki | UC 125 U Epicuro | 1999 | 2003 |
| Suzuki | UH 125 Burgman | 2002 | 2002 |
| Suzuki | UX 150 Sixteen | 2008 | 2010 |
| Suzuki | YES -EN 125 Cargo | 2004 | 2004 |
| Yamaha | BX 50 | 2007 | 2007 |
| Yamaha | BX 50 N | 2007 | 2007 |
| Yamaha | BX 50 S | 2008 | 2008 |
| Yamaha | Doodo 125 | 2001 | 2001 |
| Yamaha | FZ 150 | 2008 | 2008 |
| Yamaha | Grizzly 700 | 2007 | 2007 |
| Yamaha | Raptor 700 | 2007 | 2007 |
| Yamaha | Thunder | 2001 | 2001 |
| Yamaha | WR 250f | 2001 | 2006 |
| Yamaha | WR 450f | 2003 | 2008 |
| Yamaha | YFM 700r raptor | 2007 | 2007 |
| Yamaha | YFZ 450 | 2007 | 2007 |
| Yamaha | YZ 250 f | 2001 | 2007 |
| Yamaha | YZ 450 f | 2003 | 2005 |
Información adicional
| Peso | .2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 5 × 5 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.