Pastilla Freno Galfer FD164 Semi Metalica
Balata de Disco Para Freno Galfer FD164 Semi Metálica
$845.00 MXN
Solo quedan 1 disponibles
Solo quedan 1 disponibles
| MARCA | MODELO | AÑO INICIO | AÑO FIN |
| Aprilia | MXV 450 | 2007 | 2007 |
| Aprilia | RXV 450 | 2006 | 2006 |
| Aprilia | RXV 550 | 2007 | 2007 |
| Beta | 300 RR 2T ENDURO | 2013 | 2013 |
| Beta | 350 RR 4T | 2011 | 2012 |
| Beta | 350 RR 4T ENDURO | 2013 | 2013 |
| Beta | 350 RR efi | 2015 | 2015 |
| Beta | 390 RR 4T | 2015 | 2015 |
| Beta | 400 RR 4T | 2005 | 2012 |
| Beta | 400 RR 4T ENDURO | 2013 | 2013 |
| Beta | 430 RR 4T | 2015 | 2015 |
| Beta | 450 RR 4T | 2005 | 2012 |
| Beta | 450 RR 4T ENDURO | 2013 | 2013 |
| Beta | 480 RR 4T | 2015 | 2015 |
| Beta | 498 RR 4T | 2012 | 2012 |
| Beta | 498 RR 4T ENDURO | 2013 | 2013 |
| Beta | 525 RR 4T | 2005 | 2005 |
| Beta | RR 250 M 4T | 2012 | 2012 |
| Beta | X-TRAINER | 2018 | 2018 |
| Cannondale | E 440 | 2001 | 2001 |
| Cannondale | X 440 | 2001 | 2001 |
| Cannondale | X 440 S | 2001 | 2001 |
| Cannondale | XC 400 | 2001 | 2001 |
| Gas Gas | EC 125 | 2001 | 2015 |
| Gas Gas | EC 125 SIX DAYS | 2011 | 2011 |
| Gas Gas | EC 200 | 2001 | 2001 |
| Gas Gas | EC 200 SIX DAYS | 2011 | 2011 |
| Gas Gas | EC 250 | 2001 | 2001 |
| Gas Gas | EC 250 E | 2011 | 2011 |
| Gas Gas | EC 250 F | 2010 | 2010 |
| Gas Gas | EC 250 FSE | 2001 | 2001 |
| Gas Gas | EC 250 RACING | 2009 | 2009 |
| Gas Gas | EC 250 SIX DAYS | 2011 | 2011 |
| Gas Gas | EC 250 YR | 2012 | 2012 |
| Gas Gas | EC 300 RACING | 2009 | 2009 |
| Gas Gas | EC 300 SIX DAYS | 2011 | 2011 |
| Gas Gas | EC 300F | 2015 | 2015 |
| Gas Gas | EC 400 FSE | 2001 | 2001 |
| Gas Gas | EC 450 F | 2015 | 2015 |
| Gas Gas | EC 450 FSE | 2003 | 2003 |
| Gas Gas | EC 450 RAID | 2015 | 2015 |
| Gas Gas | ECF 250 4T | 2010 | 2010 |
| Gas Gas | ECF Six 4T | 2010 | 2010 |
| Gas Gas | HALLEY 125 | 2009 | 2009 |
| HM | CR 125 MOTARD | 2003 | 2006 |
| HM | CR 250 MOTARD | 2003 | 2006 |
| HM | CRE 125 R | 2003 | 2003 |
| HM | CRE 250 F | 2003 | 2003 |
| HM | CRE 250 R | 2003 | 2003 |
| HM | CRE 250 X | 2009 | 2009 |
| HM | CRE 300 X | 2009 | 2009 |
| HM | CRE 450 F | 2003 | 2003 |
| HM | CRE 450 R | 2009 | 2009 |
| HM | CRE 450 X | 2009 | 2009 |
| HM | CRE 500 X | 2009 | 2009 |
| HM | CRE F 490 X | 2007 | 2007 |
| HM | CRF 250 MOTARD | 2003 | 2006 |
| HM | CRF 250 R | 2009 | 2009 |
| HM | CRF 450 MOTARD | 2003 | 2003 |
| HM | CRF 450 R | 2009 | 2009 |
| HM | EASY 230 F ENDURO | 2004 | 2004 |
| HM | EASY 230 F MOTARD | 2004 | 2004 |
| HM | EASY 230 F TRAIL | 2004 | 2004 |
| HM | EASY 230 F TRAIL ID | 2004 | 2004 |
| Honda | CR125 R | 1994 | 2007 |
| Honda | CR250 R | 1992 | 2007 |
| Honda | CRF 150 f | 2003 | 2006 |
| Honda | CRF 230 f | 2004 | 2004 |
| Honda | CRF250 X6 | 2004 | 2014 |
| Honda | CRF450 R | 2001 | 2014 |
| Honda | CRF450 R7 | 2001 | 2014 |
| Honda | CRF450 X | 2001 | 2005 |
| Honda | NX 250 | 1997 | 1997 |
| Honda | NX4 falcon 400 | 2004 | 2004 |
| Honda | XL 600 v transalp | 1997 | 1999 |
| Honda | XL 650 v transalp | 2000 | 2000 |
| Honda | XL 700v transalp | 2008 | 2008 |
| Honda | XLR 125 | 1998 | 2000 |
| Honda | XLR 125 r | 1998 | 2000 |
| Honda | XR 125 l | 2003 | 2003 |
| Honda | XR 250 | 2000 | 2000 |
| Honda | XR 250 R | 1994 | 2002 |
| Honda | XR 400 R | 1996 | 1996 |
| Honda | XR 600 R | 1991 | 1993 |
| Honda | XR 650 l | 2000 | 2000 |
| Honda | XR 650 L | 1993 | 1993 |
| Honda | XR 650 R | 1999 | 1999 |
| Honda | XRV 750 africa twin | 1990 | 1994 |
| Kawasaki | KDX 200 | 1990 | 1990 |
| Kawasaki | KDX 220 | 1999 | 1999 |
| Kawasaki | KLX 250s | 2000 | 2000 |
| Kawasaki | KLX 300r | 2000 | 2000 |
| Kawasaki | KLX 450r | 2007 | 2007 |
| Kawasaki | KLX 650 | 1993 | 1993 |
| Kawasaki | KLX 650r | 1993 | 1993 |
| Kawasaki | KX 125 | 1995 | 2005 |
| Kawasaki | KX125 | 1995 | 2005 |
| Kawasaki | KX250 | 1994 | 2005 |
| Kawasaki | KX250 f | 2004 | 2019 |
| Kawasaki | KX450 f | 2006 | 2019 |
| Kawasaki | KX500 | 1994 | 1995 |
| Rieju | MR 300 PRO | 2020 | 2020 |
| Rieju | MR 300 RACING | 2020 | 2020 |
| Rieju | MR 300 RANGER | 2020 | 2020 |
| Rieju | MRX 250 | 2006 | 2006 |
| Rieju | MRX 450 | 2005 | 2005 |
| Scorpa | ENDURO 2.5i | 2006 | 2006 |
| Scorpa | ENDURO 4.5i | 2006 | 2006 |
| Scorpa | ENDURO 5.1i | 2006 | 2006 |
| Suzuki | DR 125 se | 2008 | 2008 |
| Suzuki | DR 250 | 2003 | 2003 |
| Suzuki | DR 250s | 1990 | 2000 |
| Suzuki | DRZ 400e | 2000 | 2000 |
| Suzuki | DRZ 400s | 2000 | 2000 |
| Suzuki | DRZ 400s super motard | 2005 | 2005 |
| Suzuki | RM 125 | 1996 | 2005 |
| Suzuki | RM 250 | 1996 | 2006 |
| Suzuki | RMZ 450 | 2005 | 2005 |
| Yamaha | WR 250 | 2003 | 2008 |
| Yamaha | WR 250f | 2008 | 2008 |
| Yamaha | WR 400 f-k | 1998 | 1999 |
| Yamaha | WR 400f | 1998 | 1999 |
| Yamaha | WR 426f | 2000 | 2002 |
| Yamaha | WR 450f | 1998 | 1999 |
| Yamaha | YZ 125 | 1998 | 2007 |
| Yamaha | YZ 125 U | 2000 | 2004 |
| Yamaha | YZ 250 | 1999 | 2006 |
| Yamaha | YZ 250 f | 2003 | 2006 |
| Yamaha | YZ 400 f | 1999 | 1999 |
| Yamaha | YZ 426 f | 2000 | 2002 |
| Yamaha | YZ 450 f | 2003 | 2007 |
| ZERO | ZERO DS DUAL SPORT | 2013 | 2013 |
| ZERO | ZERO FX STEALTHFIGHTER | 2013 | 2014 |
| ZERO | ZERO MX | 2013 | 2013 |
| ZERO | ZERO S | 2013 | 2014 |
| ZERO | ZERO S STREETFIGHTER | 2013 | 2014 |
| ZERO | ZERO XU URBAN CROSSER | 2013 | 2013 |
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 15 × 15 × 5 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.